檢測(cè)參數(shù)  | COD(化學(xué)需氧量)  | NH3-N(氨氮)  | TP(總磷)  | TN(總氮)  | 
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)  | HJ/T399-2007  | HJ535-2009  | GB11893-89  | 變色酸法  | 
檢測(cè)范圍  | 0-10000 mg/L  | 0-50 mg/L  | 0-20 mg/L  | 0-100 mg/L  | 
抗氯干擾能力  | 1000mg/L(可擴(kuò)展)  | --  | --  | --  | 
檢測(cè)下限  | 5mg/L  | 0.05mg/L  | 0.02 mg/L  | 0.5 mg/L  | 
消解環(huán)境  | 165℃,15min  | 不需要消解  | 125℃,30min  | 125℃,30min  | 
測(cè)定精度  | 誤差≤5%  | |||
數(shù)據(jù)處理  | 內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)工作程序,80條自定義程序,2000組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存  | |||
數(shù)據(jù)打印  | 熱敏型打印機(jī)  | |||
重復(fù)性  | ≤±5%  | |||
光學(xué)穩(wěn)定性  | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時(shí)壽命)  | |||
消解比色  | 消解和比色一體管  | |||
供電方式  | 臺(tái)式:AC(220V±10%),50Hz; 便攜式:內(nèi)置可充電電源;  | |||
數(shù)據(jù)傳輸  | USB連接電腦  | |||
環(huán)境溫度  | 5~40℃  | |||
環(huán)境濕度  | ≤85%無冷凝  | |||
儀器重量  | 小于3kg  | |||
儀器特點(diǎn):
符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、穩(wěn)定。
全中文顯示界面,符合國(guó)內(nèi)使用習(xí)慣;根據(jù)國(guó)內(nèi)水質(zhì)狀況設(shè)計(jì),適合國(guó)內(nèi)廢水檢測(cè)。
多通道固定光路設(shè)計(jì),光源更加穩(wěn)定,儀器可自動(dòng)選擇光源,檢測(cè)更加穩(wěn)定。
消解和測(cè)定采用長(zhǎng)壽命、高質(zhì)量一體管,操作步驟少,人為誤差小、經(jīng)久耐用。
支持?jǐn)?shù)據(jù)儲(chǔ)存及用戶自定義程序功能,適應(yīng)更多復(fù)雜水質(zhì)測(cè)定。
熱敏型打印機(jī)功能,可隨時(shí)打印檢測(cè)數(shù)據(jù)。
 猜您喜歡以下內(nèi)容:

